उत्पादनको नाम | तरल अक्सिजन र नाइट्रोजन जेनेरेटर | |||
मोडेल नं. | KDON- ५/१०/२०/४०/६०/८०/अनुकूलित | |||
ब्रान्ड | NuZhuo | |||
सामानहरू | एयर कम्प्रेसर र रि-कुलिङ सिस्टम र एक्सपान्डर | |||
प्रयोग | उच्च शुद्धता भएको अक्सिजन र नाइट्रोजन र आर्गन उत्पादन मेसिन |
मोडेल | KDON-50/50 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | KDON-80/160 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | KDON-180/300 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | KDON-260/500 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | KDON-350/700 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | KDON-550/1000 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | KDON-750/1500 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | KDONAr-१२००/२०००/३०y को परिचय | |
O2 ० आउटपुट (Nm3/घण्टा) | 50 | 80 | १८० | २६० | ३५० | ५५० | ७५० | १२०० | |
O2 शुद्धता (%O2) | ≥९९.६ | ≥९९.६ | ≥९९.६ | ≥९९.६ | ≥९९.६ | ≥९९.६ | ≥९९.६ | ≥९९.६ | |
N2 ० utput (Nm3/घण्टा) | 50 | १६० | ३०० | ५०० | ७०० | १००० | १५०० | २००० | |
N2 शुद्धता (PPm O2) | ९.५ | ≤१० | ≤१० | ≤१० | ≤१० | ≤१० | ≤१० | ≤१० | |
तरल आर्गन आउटपुट (नम्बर३/घण्टा) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 30 | |
तरल आर्गन शुद्धता (पीपीएम O2 + पीपीएम N2) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ≤१.५ppmO२ + ४pp mN२ | |
तरल आर्गन चाप (एमपीए.ए) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ०.२ | |
खपत (किलोवाटघ/न्यूमीटर३ O२) | ≤१.३ | ≤०.८५ | ०.६८ भन्दा कम | ०.६८ भन्दा कम | ०.६५ भन्दा कम | ०.६५ भन्दा कम | ≤०.६३ | ०.५५ भन्दा कम | |
कब्जा गरिएको क्षेत्र (m3) | १४५ | १५० | १६० | १८० | २५० | ४२० | ४५० | ८०० |
Q1: तपाईं एक व्यापारिक कम्पनी वा निर्माता हुनुहुन्छ?
A: Depending on what type of machine you are purchased. Cryogenic ASU, the delivery time is at least 3 months. Cryogenic liquid plant, the delivery time is at least 5 months. Welcome to have a contact with our salesman: 0086-18069835230, Lyan.ji@hznuzhuo.com
५ वर्षको लागि मोङ पु समाधानहरू प्रदान गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्।