उत्पादनको नाम | अक्सिजन बूस्टर कम्प्रेसर |
मोडेल | GWX-3/5/10/15अनुकूलित |
चिसो पार्ने विधि | हावा शीतलन र पानी शीतलन |
प्रयोग | सिलिन्डर भर्ने काम |
ब्रान्ड | नुझुओ |
प्रकार | भोल्युम प्रवाह (नम्बर प्रतिघण्टा)
| मूल्याङ्कन गरिएको शक्ति (किलोवाट)
| लम्बाइ * चौडाइ * उचाइ (मिमी)
| चिसो पार्ने तरिका |
GWXName-(३/५) | ३-५ | ५.५ | १२५०*१५५०*१२५० | एयर कूलिंग, स्किड माउन्टेड |
GWXName-(९/१२) | ९-१२ | ७.५ | १२५०*१५५०*१२५० | एयर कूलिंग, स्किड माउन्टेड |
GWXName-१५ | 15 | 11 | १२५०*१५५०*१२५० | एयर कूलिंग, स्किड माउन्टेड |
GWXName-20 | 20 | 15 | १२५०*१५५०*१२५० | एयर कूलिंग, स्किड माउन्टेड |
GWXName-25 | 25 | 15 | १५००*१६८०*१३५० | एयर कूलिंग, स्किड माउन्टेड |
GWXName-30 | 30 | 15 | १५००*१६८०*१३५० | पानी चिसो, स्किड माउन्टेड |
GWXName-40 | 40 | १८.५ | १५००*१६८०*१३५० | पानी चिसो, स्किड माउन्टेड |
GWXName-५० | 50 | १८.५ | १५००*१६८०*१३५० | पानी चिसो, स्किड माउन्टेड |
GWXName-60 | 60 | 30 | १५००*१६८०*१३५० | पानी चिसो, स्किड माउन्टेड |
GWXName-80 | 80 | 30 | ३०००*१६८०*१३५० | पानी शीतलन, डुप्लेक्स शैली |
GWXName-१०० | १०० | 37 | ३०००*१६८०*१३५० | पानी शीतलन, डुप्लेक्स शैली |
GWXName-120 | १२० | 37 | ३०००*१६८०*१३५० | पानी शीतलन, डुप्लेक्स शैली |
GWXName-१५0 | १५० | 44 | ४५००*१६८०*१३५० | पानी शीतलन, डुप्लेक्स शैली |
१. मोड्युलर डिजाइन र निर्माणको कारणले गर्दा सरल स्थापना र मर्मतसम्भार।
२. सरल र भरपर्दो सञ्चालनको लागि पूर्ण स्वचालित प्रणाली।
३. उच्च शुद्धता भएका औद्योगिक ग्यासहरूको उपलब्धताको ग्यारेन्टी।
४. कुनै पनि मर्मत कार्यको समयमा प्रयोगको लागि भण्डारण गर्न तरल अवस्थामा उत्पादनको उपलब्धता द्वारा ग्यारेन्टी गरिएको।
५. कम ऊर्जा खपत।
६. छोटो समयको डेलिभरी।
यदि तपाईंसँग थप जानकारीको लागि कुनै रुचि छ भने, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्: ००८६-१८०६९८३५२३०
Q1: तपाईं एक व्यापारिक कम्पनी वा निर्माता हुनुहुन्छ?
A: Depending on what type of machine you are purchased. Cryogenic ASU, the delivery time is at least 3 months. Cryogenic liquid plant, the delivery time is at least 5 months. Welcome to have a contact with our salesman: 0086-18069835230, Lyan.ji@hznuzhuo.com
५ वर्षको लागि मोङ पु समाधानहरू प्रदान गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्।